Tên giải đấu
Giải Billiards Sinh Viên Hà Nội 2026 lần I
Đã kết thúc
Thông tin chi tiết
Thời gian diễn raĐang cập nhật
Tổng số cơ thủ32
Thể lệ thi đấu2 mạng đến Top 16
Wild Card dự phòng0 suất
Trạng tháiĐã kết thúc
DANH SÁCH CƠ THỦ
| STT | Cơ thủ (32) | Hạng | Profile |
|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Gia Hưng | G | |
| 2 | Cao Xuân Trường | G | |
| 3 | Chu Anh Khoa | H | |
| 4 | Dương Việt Hoàng | G | |
| 5 | Đào Gia Bảo | G | |
| 6 | Đặng Quang Huy | G | |
| 7 | Đinh Công Thành | H | |
| 8 | Đỗ Thành Đạt | G | |
| 9 | Hà Việt Anh | G | |
| 10 | Hoàng Anh Tuấn | H | |
| 11 | Lê Hoàng Nam | G | |
| 12 | Lê Tuấn Kiệt | G | |
| 13 | Lương Hải Nam | G | |
| 14 | Lý Minh Triết | H | |
| 15 | Mai Trung Kiên | G | |
| 16 | Nghiêm Đức Duy | H | |
| 17 | Ngô Bảo Long | H | |
| 18 | Nguyễn Hải Đăng | G | |
| 19 | Nguyễn Khánh Toàn | G | |
| 20 | Nguyễn Minh Quân | G |
Trang 1/2 · Hiển thị 20/32